I | P | A | G de Paris
Année universitaire 2012-13
Calendrier de mise en place des formations
| Formations | Début des demandes de dossiers de candidature ipag@u-paris2.fr | Date-limite de retour des dossiers de candidature | Date de publication des résultats de la sélection (17h) ipagdeparis.org | Date-limite de retour des dossiers d'inscription envoyés aux sélectionnés | Date et heure de prérentrée de la formation | Date de rentrée de la formation |
| PGCI | 02.05.12 | 27.08.12 | 06.07.12 04.09.12 | 13.09.12 | 14.09.12 18 h 30 | 17.09.12 |
| PCOP/SP interne | 02.05.12 | 27.08.12 | 12.07.12 04.09.12 | 13.09.12 | 14.09.12 18 h | 17.09.12 |
| PCCP - interne | 02.05.12 | 27.08.12 | 12.07.12 04.09.12 | 13.09.12 | 14.09.12 19 h | 17.09.12 |
| PGCE | 21.05.12 | 29.08.12 | 13.07.12 04.09.12 | 13.09.12 | 14.09.12 10 h | 17.09.12 |
| PCSAE | 21.05.12 | 29.08.12 | 13.07.12 04.09.12 | 13.09.12 | 14.09.12 11 h | 17.09.12 |
| PCCA | 21.05.12 | 29.08.12 | 13.07.12 04.09.12 | 13.09.12 | 14.09.12 17 h | 17.09.12 |
| PCOP/SP externe | 21.05.12 | 29.08.12 | 13.07.12 04.09.12 | 13.09.12 | 14.09.12 17 h 30 | 17.09.12 |
| PCCP - externe | 21.05.12 | 29.08.12 | 13.07.12 04.09.12 | 13.09.12 | 14.09.12 19 h | 17.09.12 |
| LAP | 21.05.12 | 13.09.12 | 12.07.12 18.09.12 | 26.09.12 | 28.09.12 10 h | 01.10.12 |
| PCMA/F | 08.10.12 | 09.11.12 | 16.11.12 | 28.11.12 | 06.12.12 18 h | 06.12.12 |
| PCGP | 01.10.12 | 16.11.12 | 22.11.12 | 20.12.12 | 08.01.13 17 h 30 | 08.01.13 |
mise à jour le 14 mai 2012
Métro : lignes 4 - station Saint-Placide, 10 ou 13 - station Duroc et 12 - station Falguière Bus : lignes 28, 82, 89 ou 92 - arrêt Maine-Vaugirard.
Le code d'accès à l'immeuble est 124 + symbole "cloche".